新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●契約で嬉しい特典!10万円分の商品券プレゼント!JR高山本線「美濃太田」駅北口徒歩約14分!たから幼稚園徒歩約6分!v・drug美濃加茂西店徒歩約3分!近隣商業多数あり!国道41号線アクセス良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「美濃太田」駅
徒歩14分 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 1,990万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
和室 4.5帖 1室 / LDK 18.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 2月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.1m 間口7.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 住宅性能保証付 / 住宅金融支援機構利用可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ユニットバス / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
【地震に強い家 耐震+制震の家QUIE】耐震等級3 ●地震の揺れを吸収する制振装置(SAFE365)を搭載し耐震性能を維持 ■住宅性能表示制度「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理更新への配慮」「空気環境」の5分野7項目最高等級を取得! ・耐震等級3・耐風等級2・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・ホルムアルデヒド対策等級3・一次エネルギー消費量等級6 ・玄関扉は、かざすだけのタグキー付き ・防犯カメラ ・システムキッチン(浄水器一体水栓、人造大理石) ・3口ガスコンロ ・浴室乾燥換気暖房機付き ・シャワートイレ(1F・2F) ・シャワードレッサー ・人感センサー付玄関灯 ・TVモニター付インターホン ・全居室ペアガラス(アルミ樹脂複合サッシ) 教育施設・商業施設が徒歩圏内!子育てファミリーにうれしい住環境です! ぜひ一度ご覧ください。 ◆詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ローンなどのご相談もお気軽にどうぞ! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-12168-2号 | 物件番号 | 91176455 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 ~ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.82㎡ ~ 99.21㎡ | 土地面積 | 165.08㎡ ~ 187.76㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市田島町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ~ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 92.34㎡ ~ 98.81㎡ | 土地面積 | 151.41㎡ ~ 201.94㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/07 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 95.98㎡ | 土地面積 | 157.12㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 95.84㎡ | 土地面積 | 174.68㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町2丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩2分 太多線「美濃川合」駅 徒歩23分
|
【外観】2号棟 即入居可!ご案内いたします!