1 / 24
























価格 |
2,480万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 |
建物面積/坪数 | 105.99㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 191.06㎡ / 57.79坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 |
建物面積/坪数 | 105.99㎡ / 32.06坪 | 土地面積/坪数 | 191.06㎡ / 57.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●契約で嬉しい特典!10万円分の商品券プレゼント!JR高山本線「美濃太田」駅徒歩8分!たちばな保育園徒歩2分!ドラッグストア、コンビニ徒歩3分!近隣商業多数あり!生活に便利な環境です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市中富町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「美濃太田」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
5LDK
洋室 4.5帖 1室 / LDK 16.7帖 1室 / 洋室 6.2帖 2室 / 洋室 5.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m 間口19.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年4月18日 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 住宅性能保証付 / 住宅金融支援機構利用可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
★耐震等級3 ★耐風等級2 ★エネルギー消費等級3(ZEH水準) ★断熱性能等級5 ★ホルムアルデヒド対策等級3 ・しっかり断熱効果、ペアガラス ・紫外線カット効果、LOW-Eガラス ・訪問者が一目で分かる、TVモニタ付インターホン ・洗濯物もしっかり乾燥、浴室換気乾燥暖房 ・広々255㎝幅のシステムキッチン ・たくさん収納、三面鏡付き洗面化粧台 ・キレイさっぱり、温水洗浄トイレ(1F・2F) ■駅近!近隣商業施設多数あり!南向きで日当た良好!ぜひ一度ご覧ください! 同施工会社の完成物件ご案内いたします! ◇詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ◇ローンのご相談などもお気軽にどうぞ♪ |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS124-0410-65547号 | 物件番号 | 91510651 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (建築中) |
建物面積 | 106.00㎡ | 土地面積 | 200.79㎡ ~ 215.96㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩20分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩26分 太多線「美濃川合」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.24㎡ ~ 110.15㎡ | 土地面積 | 375.37㎡ ~ 416.67㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣 | ||
交通 |
長良川鉄道「富加」駅 徒歩13分 長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩24分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/31 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築12年) |
建物面積 | 118.80㎡ | 土地面積 | 456.35㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩35分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 106.01㎡ | 土地面積 | 316.61㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/13 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 105.37㎡ | 土地面積 | 234.05㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩15分
|
【外観】2025年5月完成予定!同施工会社の完成物件ご案内いたします! 2025年4月19 現地写真