価格 |
1,890万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町4丁目 |
建物面積/坪数 | 105.98㎡ / 32.05坪 | 土地面積/坪数 | 181.82㎡ / 55坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,890万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町4丁目 |
建物面積/坪数 | 105.98㎡ / 32.05坪 | 土地面積/坪数 | 181.82㎡ / 55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
国道248号線アクセス良好!関、鵜沼方面へ便利な立地です!駐車スペース2台(カーポート1台分)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 4.5帖 1室 / LDK 17.7帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / 洋室 9.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2016年 11月(築8年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 耐震構造 / 陽当り良好 / バリアフリー / 住宅金融支援機構利用可 / 建物検査済み / フローリング / 二重サッシ / 24時間換気システム / 照明器具付き / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
【附属設備】 食洗器、カップボード、エアコン(LDK・主寝室)、カーテン(全室)、照明器具(全室)、外部倉庫 閑静な住宅街!南向きで日当たり良好♪ ぜひ、一度ご覧ください。 詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ローンなどのご相談もお気軽のどうぞ! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92664746 | ||
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/14 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 92.42㎡ | 土地面積 | 281.98㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩38分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ~ 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 92.34㎡ ~ 98.81㎡ | 土地面積 | 151.41㎡ ~ 201.94㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 ・ 2,420 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (建築中) |
建物面積 | 95.65㎡・96.06㎡ | 土地面積 | 241.99㎡・260.42㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/07 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 198.23㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/21 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 99.79㎡ | 土地面積 | 103.61㎡ |
住所 | 岐阜県美濃加茂市森山町1丁目 | ||
交通 |
高山本線「古井」駅 徒歩4分
|
【外観】