中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

バロー豊川店徒歩6分!v・ドラッグ豊川店徒歩4分!ゲンキー新豊店徒歩4分!近隣商業施設多数あり!生活便利な立地です!豊川インターアクセス良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 愛知県豊川市西豊町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄豊川線 「豊川稲荷」駅
徒歩14分 飯田線 「豊川」駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り |
2LDK
LDK 10.0帖 1室 / 和室 13.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2000年 2月(築25年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.6m 間口6.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
近隣商業多数あり!生活便利な立地です! ぜひ一度ご覧ください。ご案内致します! 詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ローンなどのご相談もお気軽にどうぞ! |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98114489 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】オール電化住宅 徒歩圏内に商業施設多数あり!生活便利な立地です!