| 価格 |
2,590万円 | 交通 | 東海道本線 「稲沢」駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県清須市春日上須ケ田 |
| 建物面積/坪数 | 96.27㎡ / 29.12坪 | 土地面積/坪数 | 154.07㎡ / 46.6坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,590万円 | 交通 | 東海道本線 「稲沢」駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県清須市春日上須ケ田 |
| 建物面積/坪数 | 96.27㎡ / 29.12坪 | 土地面積/坪数 | 154.07㎡ / 46.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ファミリーマート清須落合店徒歩8分!車で10分圏内に商業施設多数あり!カーポート2台分あり!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 愛知県清須市春日上須ケ田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「稲沢」駅 徒歩24分 | ||
| 価格 | 2,590万円 | ||
| 間取り |
3LDK
その他 3.0帖 1室 / LDK 15.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / |
建物面積 | 96.27㎡ |
| 築年月(築年数) | 2016年 10月(築9年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.1m 間口8.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 154.07㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 住宅性能保証付 / 住宅金融支援機構利用可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 建物検査済み / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
◇詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ◇ローンのご相談などもお気軽にどうぞ♪ |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103261727 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月2日 | 次回更新予定日 | 2026年5月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月16日 | ||
| 取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(11)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】