その他
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

現在賃貸中のオーナーチェンジ物件!投資家向け物件です!
【2021年5月リフォーム済】
給湯器設置・トイレ交換・キッチン交換・外壁塗装・全居室フローリング上張り・全居室壁紙張り替え・エアコン(エオリア)設置・白蟻防除等
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市牧野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高山本線 「古井」駅 徒歩41分 | ||
| 価格 | 350万円 | 表面利回り | 13.71% |
| 想定年間収入 | 47.985万円 (3.9988万円/月) | 築年月(築年数) | 1978年 5月(築48年) |
| 階数 | 1階建 | ||
| 建物面積 | 43.47㎡ | 土地面積 | 157.00㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道3.2m 間口9.7m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料)」をクリック! ローンなどのご相談もお気軽のどうぞ! |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 103178274 |
| 情報公開日 | 2026年5月2日 | 次回更新予定日 | 2026年5月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月16日 | ||
| 取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(11)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】現在賃貸中のオーナーチェンジ物件!投資家向け物件です