価格 |
1,660万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1216.00㎡ / 367.83坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町7丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,660万円 | 交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1216.00㎡ / 367.83坪 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町7丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
367.84坪 広い敷地 住宅用地、事業用用地としては、資材置き場、営業所、倉庫用地、事務所用地、店舗用地などに
®248号線アクセス良好
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長良川鉄道 「前平公園」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 1,660万円 | 坪単価 | 4.51万円 |
土地面積 | 1216.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道9.8m 間口38.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
・農振除外、農地転用5条許可申請要す。 ・開発許可申請要す。 ・上水道、延長工事要す。 ・前面道路、雨水排水工事要す。 ・ガードレール、フェンス撤去要す。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75305055 | ||
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.83坪 | 坪単価 | 13.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩23分
|
売地
価格 | 1,261.4 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 417.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 126.14坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市田島町3丁目 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 1,509 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 499.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 150.94坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋2188-2 | ||
交通 |
長良川鉄道「加茂野」駅 徒歩26分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/08/01 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.57㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.99坪 | 坪単価 | 12万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
交通 |
高山本線「美濃太田」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 1,841 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 505.52㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 152.91坪 | 坪単価 | 12.04万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | ||
交通 |
太多線「美濃川合」駅 徒歩21分 高山本線「美濃太田」駅 徒歩26分 高山本線「古井」駅 徒歩20分 |
【外観】広い敷地 住宅用地、事業用用地としては資材置き場、営業所、倉庫用地、事務所用地、店舗用地などに 旧248号線アクセス良好