売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 A区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 697.6 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 242.79㎡/73.44坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 B区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 691.9 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 240.80㎡/72.84坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 Ⅽ区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 693.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 241.36㎡/73.01坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 Ⅾ区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 686.6 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 土地面積/坪数 | 238.97㎡/72.28坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 E区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 825.1 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 土地面積/坪数 | 247.99㎡/75.01坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 F区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 886.2 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 土地面積/坪数 | 266.38㎡/80.57坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 G区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 798.7 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 土地面積/坪数 | 264.06㎡/79.87坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 H区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 838 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 土地面積/坪数 | 277.04㎡/83.8坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 I区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 730.3 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 土地面積/坪数 | 268.29㎡/81.15坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
販売中 J区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 635.2 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 土地面積/坪数 | 300.00㎡/90.74坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 古家あり |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「坂祝」駅
徒歩25分 名鉄各務原線 「新鵜沼」駅 徒歩97分 |
||
| 価格 | 635.2万円 ~ 886.2万円 | 坪単価 | 7万円 ~ 11万円 |
| 総区画 | 10区画 | 販売区画 | 10区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | 2026年3月 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 99075365 | |
| 取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(10)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 658.6 万円 ~ 765.2 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 266.09㎡ ~ 372.06㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 80.49坪 ~ 112.54坪 | 坪単価 | 6.8万円 ~ 9万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉 | ||
| 交通 |
高山本線「坂祝」駅 徒歩21分
|
||
売地
| 価格 | 248 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 157.48㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 47.63坪 | 坪単価 | 5.21万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 岐阜県加茂郡坂祝町加茂山2丁目 | ||
| 交通 |
高山本線「坂祝」駅 徒歩37分 長良川鉄道「前平公園」駅 徒歩33分
|
||
【区画図】全10区画 2026年3月以降完成予定となります。 土地面積:240.80m2(72.84坪)~300.00m2(90.75坪)