| 価格 |
2,500万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 2988.10㎡ / 903.89坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,500万円 | 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 2988.10㎡ / 903.89坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

広い敷地900坪越え!車で5分圏内にバロー富加店・v・drug富加店・コメリハード&グリーン富加店・ゲンキー富加店あり!買い物便利です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長良川鉄道 「富加」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 2.77万円 |
| 土地面積 | 2988.10㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南側 公道7.5m 間口44.0m) (西側 公道1.5m 間口88.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・現状有姿渡し ・未登記物件あり ・西側セットバッグ要す。 ・農地転用許可申請要す。 ・開発許可要す。 現地ご案内致します! ◇詳細情報をお求めの方は、「資料請求(メール・通話無料」をクリック! ◇ローンなどのご相談もお気軽にどうぞ |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105456114 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月7日 | 次回更新予定日 | 2026年7月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 | ||
| 取扱い会社 |
藤不動産 株式会社 〒505-0035 岐阜県美濃加茂市大手町2丁目39番地 岐阜県知事(11)第2668号 公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
0574-28-3233
営業時間:9:00 - 19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】西側道路から